Typ | Keramikwiderstand |
Technologie | Induktionsarm |
Bauserie | BPR56 |
Widerstandswert | 0,015 Ohm |
Toleranz | ± 5 % |
Temperaturkoeffizient | ± 350 ppm/°C |
Nennlast | bei 70°C = 5 W |
Arbeitsspannung | 350 Volt |
Isolationsfestigkeit | 500 Volt |
Isolationswiderstand | 1000 MOhm |
Montage | THT radial |
Bauform Widerstand | BPR56/BPR58 |
Raster | RM 10 |
Abmessungen | H = 18.0mm B = 14.0mm S = 5,0mm |
Anschlüsse D x L | D = 0,60 mm L = 10,00 mm |
Bohrdurchmesser D | D = 0,85 mm |
Es liegen keine Bewertungen vor